Мәгълүмат
Информация для желающих поступить в техникум
Список рекомендованных к зачислению абитуриентов
Родители и студенты, поступивших бюджетных групп, приглашаются ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ СПИСКОВ ЗАЧИСЛЕННЫХ для заключения договоров
с паспортами в экономический отдел, кабинет 208 (2 этаж). ОФОРМИТЬ ДОГОВОРА СЛЕДУЕТ ДО 22 августа 2026 года.
Информация для справок по телефону (8553)39-99-19 (доб.214).
Информация для справок по телефону (8553)39-99-19 (доб.214).
Заявление на заселение в общежитие необходимо написать ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ СПИСКОВ ЗАЧИСЛЕННЫХ в 204 кабинете (2 этаж).
Информация для справок по телефону (8553)39-99-19 (добавочный номер будет указан позже).
Напоминаем о необходимости предоставления в приемную комиссию оригинала сертификата прививок/медицинской карты прививок.
Также к началу учебного года необходимо оформить медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой. Заключение можно предоставить в приёмную комиссию либо классному руководителю на первом классном часу.
ВСЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА, БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА.
Также к началу учебного года необходимо оформить медицинское заключение о принадлежности к медицинской группе для занятий физической культурой. Заключение можно предоставить в приёмную комиссию либо классному руководителю на первом классном часу.
ВСЯ ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА, БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ САЙТА.
| № | Идентификационный номер |
|---|---|
|
Специальность: (09.02.11/ИС) Разработка и управление программным обеспечением Группа: ИС_бюд П | |
| 1 | 15802579275 |
| 2 | 16249181170 |
| 3 | 17691474110 |
| 4 | 17830022351 |
| 5 | 15889457142 |
| 6 | 18002848345 |
| 7 | 16165796495 |
| 8 | 16743207268 |
| 9 | 17465614492 |
| 10 | 15714110636 |
| 11 | 17062776071 |
| 12 | 16892141599 |
| 13 | 17257976213 |
| 14 | 17307051845 |
| 15 | 15878765748 |
| 16 | 16443250551 |
| 17 | 16161490754 |
| 18 | 17067623475 |
| 19 | 17129371063 |
| 20 | 16892144201 |
|
Специальность: (08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Группа: СТ_бюд | |
| 1 | 17116729766 |
| 2 | 16251233230 |
| 3 | 18026114433 |
| 4 | 16677215400 |
| 5 | 16947535016 |
| 6 | 16715572687 |
| 7 | 17228242761 |
| 8 | 17228233154 |
| 9 | 17038276972 |
| 10 | 17312467857 |
| 11 | 16015613222 |
| 12 | 16248733279 |
| 13 | 17119489686 |
| 14 | 16393180983 |
| 15 | 16385626597 |
| 16 | 15987997373 |
| 17 | 16007268235 |
| 18 | 16971759733 |
| 19 | 15944120166 |
| 20 | 16900645368 |
| 21 | 17314824663 |
| 22 | 17332643863 |
| 23 | 15978596859 |
| 24 | 17020742020 |
| 25 | 16909415800 |
| 26 | 16938892645 |
| 27 | 16909424599 |
| 28 | 18020692948 |
| 29 | 17065468075 |
| 30 | 15097481786 |
| 31 | 17098951717 |
| 32 | 17053140025 |
| 33 | 16795992555 |
| 34 | 17113504626 |
| 35 | 17897326038 |
| 36 | 16162963574 |
| 37 | 15983178519 |
| 38 | 17016885571 |
| 39 | 17121230510 |
| 40 | 17104740839 |
| 41 | 17025544647 |
| 42 | 17207179965 |
| 43 | 17257976819 |
| 44 | 16265007146 |
| 45 | 17086374487 |
| 46 | 16005234511 |
| 47 | 15707746993 |
| 48 | 16148565277 |
| 49 | 17308950884 |
| 50 | 17101815223 |
| 51 | 16140320611 |
| 52 | 17065467780 |
| 53 | 17194296496 |
| 54 | 16376007972 |
| 55 | 16391800876 |
| 56 | 17028443252 |
| 57 | 17225157452 |
| 58 | 16244990986 |
| 59 | 17157211453 |
| 60 | 17207179157 |
|
Специальность: (13.02.13) Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Группа: ЭЛ_бюд П | |
| 1 | 15621249348 |
| 2 | 18670467104 |
| 3 | 17349870107 |
| 4 | 17066366274 |
| 5 | 15841424568 |
| 6 | 15787277123 |
| 7 | 17214459861 |
| 8 | 16357677000 |
| 9 | 16249580083 |
| 10 | 17119493980 |
| 11 | 17086375388 |
| 12 | 17207182853 |
| 13 | 17287655716 |
| 14 | 15818810388 |
| 15 | 16941234881 |
| 16 | 16169647397 |
| 17 | 16306310527 |
| 18 | 16085212246 |
| 19 | 16293810074 |
| 20 | 18787126126 |
| 21 | 16254998907 |
| 22 | 16723768498 |
| 23 | 16245617969 |
| 24 | 19819393132 |
| 25 | 18152396575 |
|
Специальность: (15.02.17) Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Группа: МЕХ_бюд | |
| 1 | 17214458051 |
| 2 | 17581496915 |
| 3 | 16896956159 |
| 4 | 17206086852 |
| 5 | 16357721987 |
| 6 | 15576463701 |
| 7 | 16410938455 |
| 8 | 17134096048 |
| 9 | 17011610608 |
| 10 | 17113504929 |
| 11 | 17231163029 |
| 12 | 15581001745 |
| 13 | 16884941332 |
| 14 | 16928972132 |
| 15 | 19452939010 |
| 16 | 17196228691 |
| 17 | 17101435920 |
| 18 | 17955031295 |
| 19 | 16905369698 |
| 20 | 16830468989 |
| 21 | 17104743744 |
| 22 | 17319014653 |
| 23 | 17214456956 |
| 24 | 16235365659 |
| 25 | 17451628679 |
|
Специальность: (15.02.18) Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) Группа: АВ_бюд П | |
| 1 | 16101991437 |
| 2 | 16936551811 |
| 3 | 17323940767 |
| 4 | 18103361935 |
| 5 | 17158943095 |
| 6 | 17301805133 |
| 7 | 17119495075 |
| 8 | 20902300608 |
| 9 | 16411805542 |
| 10 | 16117390346 |
| 11 | 16130464932 |
| 12 | 164446994510 |
| 13 | 17209431959 |
| 14 | 17149559901 |
| 15 | 17723559295 |
| 16 | 17937548633 |
| 17 | 17206085042 |
| 18 | 17093512464 |
| 19 | 16959741641 |
| 20 | 17113505527 |
| 21 | 16408716673 |
| 22 | 17228230148 |
| 23 | 17053138341 |
| 24 | 16141463537 |
| 25 | 169698973300 |
|
Специальность: (21.02.02) Бурение нефтяных и газовых скважин Группа: БУР_бюд П | |
| 1 | 15793515099 |
| 2 | 16332663962 |
| 3 | 16182116040 |
| 4 | 17417314763 |
| 5 | 16096138877 |
| 6 | 17192546584 |
| 7 | 16876761132 |
| 8 | 17061136535 |
| 9 | 16303267032 |
| 10 | 15625217860 |
| 11 | 17786553031 |
| 12 | 17347946508 |
| 13 | 17113527840 |
| 14 | 18076900888 |
| 15 | 17346517480 |
| 16 | 15803675680 |
| 17 | 15948790433 |
| 18 | 16117965674 |
| 19 | 16291918286 |
| 20 | 17247562685 |
| 21 | 16060502218 |
| 22 | 17564429297 |
| 23 | 17563350279 |
| 24 | 18237296187 |
| 25 | 15780652694 |
|
Специальность: (21.02.01) Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Группа: ЭКС_бюд П | |
| 1 | 17119491976 |
| 2 | 17257911387 |
| 3 | 16314033927 |
| 4 | 15682102965 |
| 5 | 16892142904 |
| 6 | 17389684639 |
| 7 | 16764886533 |
| 8 | 17490073073 |
| 9 | 18383949627 |
| 10 | 16263775383 |
| 11 | 17228241052 |
| 12 | 16289585016 |
| 13 | 17437683907 |
| 14 | 16250798071 |
| 15 | 16273584988 |
| 16 | 17659715021 |
| 17 | 17228241355 |
| 18 | 17101433714 |
| 19 | 17184349283 |
| 20 | 16113923638 |
| 21 | 18670589320 |
| 22 | 17034340531 |
| 23 | 17034708248 |
| 24 | 15889852754 |
| 25 | 17349980417 |
| 26 | 17228234257 |
| 27 | 17126656468 |
| 28 | 15879879970 |
| 29 | 17141861355 |
| 30 | 15819415084 |
| 31 | 16896047829 |
| 32 | 15938187818 |
| 33 | 17227827986 |
| 34 | 168909973200 |
| 35 | 17227735072 |
| 36 | 16233858268 |
| 37 | 16759329722 |
| 38 | 16990161198 |
| 39 | 16154772571 |
| 40 | 15507226246 |
| 41 | 16311758754 |
| 42 | 16152622542 |
| 43 | 16268374087 |
| 44 | 17170881374 |
| 45 | 17119490267 |
| 46 | 17209429871 |
| 47 | 17116732149 |
| 48 | 15672491390 |
| 49 | 15808569000 |
| 50 | 16060160620 |
|
Специальность: (23.02.07.) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Группа: АМ_бюд | |
| 1 | 17196226889 |
| 2 | 17156075466 |
| 3 | 17203887568 |
| 4 | 16124494450 |
| 5 | 16928968040 |
| 6 | 17121231815 |
| 7 | 16441579072 |
| 8 | 17062775473 |
| 9 | 17101436518 |
| 10 | 17053134636 |
| 11 | 16130896557 |
| 12 | 17247567089 |
| 13 | 17053137238 |
| 14 | 16928974136 |
| 15 | 17156078674 |
| 16 | 16912606374 |
| 17 | 17038278673 |
| 18 | 16098798525 |
| 19 | 15731168462 |
| 20 | 17198895740 |
| 21 | 17116732048 |
| 22 | 17271378983 |
| 23 | 16361781375 |
| 24 | 16210955441 |
| 25 | 16210955340 |
| 26 | 16142451636 |
| 27 | 17207178559 |
| 28 | 17163769793 |
| 29 | 19057454589 |
| 30 | 16226234239 |
| 31 | 17011610709 |
| 32 | 16990162402 |
| 33 | 17168279094 |
| 34 | 16064322135 |
| 35 | 17062776475 |
| 36 | 17212376443 |
| 37 | 16743681801 |
| 38 | 15833990403 |
| 39 | 16926206283 |
| 40 | 19051926877 |
|
Специальность: (09.02.11/мр) Разработка и управление программным обеспечением Группа: МР_б П | |
| 1 | 15740171957 |
| 2 | 16371003030 |
| 3 | 15676455911 |
| 4 | 15687457320 |
| 5 | 16600498865 |
| 6 | 16330367039 |
| 7 | 15700825651 |
| 8 | 16445580178 |
| 9 | 17113504222 |
| 10 | 17214460341 |
| 11 | 19084994523 |
| 12 | 028809977500 |
| 13 | 17536809097 |
| 14 | 17040553130 |
| 15 | 17121230712 |
| 16 | 16259543487 |
| 17 | 17451629378 |
| 18 | 16924265087 |
| 19 | 16168079482 |
| 20 | 17365172378 |
|
Специальность: (09.02.06) Сетевое и системное администрирование Группа: СА_бюд П | |
| 1 | 17079116676 |
| 2 | 16240860044 |
| 3 | 16364042453 |
| 4 | 17066365878 |
| 5 | 18011376331 |
| 6 | 16221623427 |
| 7 | 16436389591 |
| 8 | 16119687682 |
| 9 | 15878386134 |
| 10 | 16757289322 |
| 11 | 17170880069 |
| 12 | 15907043165 |
| 13 | 17116736561 |
| 14 | 17058658695 |
| 15 | 17163765078 |
| 16 | 17491281590 |
| 17 | 16221853545 |
| 18 | 17086373788 |
| 19 | 15746717904 |
| 20 | 17164658587 |
|
Специальность: (08.02.12) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения Группа: АД_бюд | |
| 1 | 16137361250 |
| 2 | 15823927087 |
| 3 | 16312554642 |
| 4 | 17098953721 |
| 5 | 17175259382 |
| 6 | 16515883589 |
| 7 | 16189014572 |
| 8 | 17478227001 |
| 9 | 18254368688 |
| 10 | 18064067969 |
| 11 | 15655775811 |
| 12 | 16309464771 |
| 13 | 17181669690 |
| 14 | 16148706875 |
| 15 | 16613214644 |
| 16 | 17354207158 |
| 17 | 17352030236 |
| 18 | 17270917376 |
| 19 | 17827410591 |
| 20 | 17228233861 |
|
Специальность: (09.02.13) Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта Группа: ИИ_бюд | |
| 1 | 16122786958 |
| 2 | 15987856254 |
| 3 | 17042403121 |
| 4 | 17433214145 |
| 5 | 17207182954 |
| 6 | 16872192100 |
| 7 | 16390924990 |
| 8 | 16981205898 |
| 9 | 19955735246 |
| 10 | 17228223959 |
| 11 | 17166398799 |
| 12 | 15803674981 |
| 13 | 15816446484 |
| 14 | 17123610732 |
| 15 | 15948512506 |
| 16 | 17196244083 |
| 17 | 16153695473 |
| 18 | 16224165842 |
| 19 | 19834119907 |
| 20 | 16274904884 |