Информация
Информация для желающих поступить в техникум
Список рекомендованных к зачислению абитуриентов
Родители и студенты поступивших бюджетных и внебюджетных групп приглашаются для заключения договоров
с паспортами в экономический отдел, кабинет 208,
ОФОРМИТЬ ДОГОВОРА СЛЕДУЕТ ДО 25 августа 2025 года.
График работы экономического отдела: пн-чт - 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), пт - 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), сб - 08:00 до 12:00.
Информация для справок по телефону (8553)33-48-60.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОБЩЕЖИТИИ. Информация для справок по телефону (8553)33-48-93.
ОФОРМИТЬ ДОГОВОРА СЛЕДУЕТ ДО 25 августа 2025 года.
График работы экономического отдела: пн-чт - 08:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), пт - 08:00 до 16:00 (обед с 12:00 до 13:00), сб - 08:00 до 12:00.
Информация для справок по телефону (8553)33-48-60.
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБЩЕЖИТИЕ НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОБЩЕЖИТИИ. Информация для справок по телефону (8553)33-48-93.
№ | Идентификационный номер |
---|---|
Специальность: (09.02.07) Информационные системы и программирование Группа: ИСпрогр_б П | |
1 | 16754794724 |
2 | 17216352348 |
3 | 16705947193 |
4 | 18740189596 |
5 | 15630652859 |
6 | 15448752188 |
7 | 15632752368 |
8 | 17214457352 |
9 | 15737244684 |
10 | 15652963595 |
11 | 16831801473 |
12 | 16323931657 |
13 | 16144890571 |
14 | 17038278976 |
15 | 15462395576 |
16 | 17179538103 |
17 | 19119908898 |
18 | 16776749539 |
19 | 16256920476 |
20 | 17627089701 |
Специальность: (08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Группа: СТ_бюд | |
1 | 17164659589 |
2 | 16178789923 |
3 | 15512970359 |
4 | 17192541372 |
5 | 16207601435 |
6 | 16919774127 |
7 | 16672275594 |
8 | 17196230981 |
9 | 16273662679 |
10 | 17196231074 |
11 | 17780124584 |
12 | 16898126936 |
13 | 16809623699 |
14 | 17216352954 |
15 | 16305772358 |
16 | 17257988018 |
17 | 16262638671 |
18 | 15805425869 |
19 | 16266369286 |
20 | 17214455146 |
21 | 15724358779 |
22 | 15586388315 |
23 | 15911816776 |
24 | 17042406228 |
25 | 15463075058 |
26 | 17214459659 |
27 | 15800187854 |
28 | 17206087147 |
29 | 17053137541 |
30 | 17921219780 |
31 | 16872190196 |
32 | 15586387919 |
33 | 15549481094 |
34 | 17214455651 |
35 | 16212541323 |
36 | 17228224355 |
37 | 17429891110 |
38 | 17529505692 |
39 | 17053133230 |
40 | 18748010290 |
41 | 17519672402 |
42 | 17257989828 |
43 | 17192544378 |
44 | 19407390082 |
45 | 15469317995 |
46 | 15711072740 |
47 | 16809625501 |
48 | 17053133634 |
49 | 16928966541 |
50 | 15560591270 |
51 | 18399173325 |
52 | 15726853900 |
53 | 16786769248 |
54 | 16792255102 |
55 | 15418224549 |
56 | 15916989630 |
57 | 17679175835 |
58 | 17346518280 |
59 | 15527165062 |
60 | 17349979937 |
Специальность: (13.02.13) Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) Группа: ЭЛ_бюд П | |
1 | 15652406260 |
2 | 17163756077 |
3 | 15404794261 |
4 | 19119908797 |
5 | 17209427867 |
6 | 15760865800 |
7 | 16048681575 |
8 | 16313341327 |
9 | 16814980200 |
10 | 17451628881 |
11 | 15454573477 |
12 | 16149672182 |
13 | 15954331387 |
14 | 15772661901 |
15 | 17163769086 |
16 | 16401065623 |
17 | 15410753031 |
18 | 16869820737 |
19 | 17075668392 |
20 | 16386903400 |
21 | 16288625200 |
22 | 16209386669 |
23 | 16625906184 |
24 | 16226250237 |
25 | 15456790293 |
Специальность: (15.02.17) Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) Группа: МЕХ_бюд | |
1 | 17168280786 |
2 | 15393482789 |
3 | 17578015700 |
4 | 16447146980 |
5 | 17451487384 |
6 | 15579456719 |
7 | 15569461807 |
8 | 16894260920 |
9 | 16882540001 |
10 | 15542530955 |
11 | 17214455045 |
12 | 15576923305 |
13 | 16224100208 |
14 | 17129369884 |
15 | 15719436186 |
16 | 16884941837 |
17 | 17600510332 |
18 | 17647766123 |
19 | 15804030740 |
20 | 17228226561 |
21 | 15683180283 |
22 | 15452990079 |
23 | 17163762577 |
24 | 16055741154 |
25 | 15524192555 |
Специальность: (15.02.18) Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) Группа: РОБ_бюд П | |
1 | 20171864332 |
2 | 16795991654 |
3 | 15331916346 |
4 | 16818639109 |
5 | 17529505389 |
6 | 16533889200 |
7 | 15549153077 |
8 | 17247642582 |
9 | 15513676667 |
10 | 15838036083 |
11 | 15615944582 |
12 | 16872190297 |
13 | 15796149923 |
14 | 15678003179 |
15 | 16523404547 |
16 | 16091605958 |
17 | 15203703819 |
18 | 16924264590 |
19 | 16228685989 |
20 | 17228224759 |
21 | 17086373384 |
22 | 16137637265 |
23 | 16769681237 |
24 | 17228255972 |
25 | 15646868211 |
Специальность: (21.02.02) Бурение нефтяных и газовых скважин Группа: БУР_бюд П | |
1 | 15853729505 |
2 | 19134241350 |
3 | 16253918474 |
4 | 15460683874 |
5 | 15607047354 |
6 | 15466488199 |
7 | 16353293972 |
8 | 17196227790 |
9 | 18183830083 |
10 | 16308872175 |
11 | 17874285225 |
12 | 19366032080 |
13 | 15693512793 |
14 | 17093071359 |
15 | 16936551306 |
16 | 15620368654 |
17 | 16100951016 |
18 | 16859043711 |
19 | 17163762375 |
20 | 17605361568 |
21 | 15826149686 |
22 | 17101433007 |
23 | 15624368472 |
24 | 15312523219 |
25 | 17231166136 |
Специальность: (21.02.01) Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Группа: ЭКС_бюд П | |
1 | 15465321057 |
2 | 18551583092 |
3 | 17897325238 |
4 | 16312010299 |
5 | 15513118835 |
6 | 17214454447 |
7 | 15516634767 |
8 | 19223225146 |
9 | 17687631427 |
10 | 16950144881 |
11 | 20045270803 |
12 | 19253545283 |
13 | 15432713647 |
14 | 16339749906 |
15 | 16086831885 |
16 | 17014647848 |
17 | 15512062223 |
18 | 16692690012 |
19 | 16809625300 |
20 | 15363081854 |
21 | 15722655472 |
22 | 15740981083 |
23 | 15604178556 |
24 | 16065664269 |
25 | 17251271953 |
Специальность: (21.02.11) Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых Группа: ГФ_бюд П | |
1 | 15911987197 |
2 | 16238821169 |
3 | 17257981812 |
4 | 15466841997 |
5 | 18533915493 |
6 | 15670375782 |
7 | 16695177116 |
8 | 15232069935 |
9 | 17196231579 |
10 | 15821428665 |
11 | 17316375771 |
12 | 16254679891 |
13 | 16494114881 |
14 | 16412039835 |
15 | 15740171856 |
16 | 16718898732 |
17 | 17116734456 |
18 | 16695180206 |
19 | 15410752837 |
20 | 16255674684 |
21 | 17053133533 |
22 | 15446058566 |
23 | 15343105022 |
24 | 16809898132 |
25 | 15992167515 |
Специальность: (23.02.07.) Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Группа: АМ_бюд | |
1 | 17502942364 |
2 | 15815205861 |
3 | 15813073961 |
4 | 17240421127 |
5 | 17038277267 |
6 | 17216352449 |
7 | 15985093117 |
8 | 16226234542 |
9 | 15810990174 |
10 | 15756832809 |
11 | 17196243687 |
12 | 16347170162 |
13 | 15795206197 |
14 | 15789950848 |
15 | 16375356992 |
16 | 17042403525 |
17 | 15490158873 |
18 | 16898126027 |
19 | 17216354453 |
20 | 16228688793 |
21 | 17075667188 |
22 | 17247547386 |
23 | 17478317911 |
24 | 15624373162 |
25 | 17209430351 |
26 | 15716903883 |
27 | 17062778479 |
28 | 15727317982 |
29 | 16640195568 |
30 | 15789950646 |
31 | 15707368987 |
32 | 16375235778 |
33 | 15424105931 |
34 | 15574992718 |
35 | 17083704467 |
36 | 15560668683 |
37 | 17121914843 |
38 | 16635066475 |
39 | 17083705065 |
40 | 16499796857 |
Специальность: (09.02.07/веб) Информационные системы и программирование Группа: ИСразраб_б П | |
1 | 15383451267 |
2 | 17933734509 |
3 | 17247560681 |
4 | 15728470490 |
5 | 16742241465 |
6 | 17228980191 |
7 | 15655273484 |
8 | 15703148448 |
9 | 15589618422 |
10 | 16065073347 |
11 | 16218591368 |
12 | 16909417602 |
13 | 15417912767 |
14 | 17257990207 |
15 | 19519674523 |
16 | 15788096629 |
17 | 15602891667 |
18 | 15615798698 |
19 | 16318780580 |
20 | 15484562995 |
Специальность: (09.02.06) Сетевое и системное администрирование Группа: СА_бюд П | |
1 | 15712826467 |
2 | 15401295935 |
3 | 17361685791 |
4 | 18701816376 |
5 | 17083705570 |
6 | 15414377251 |
7 | 16505217748 |
8 | 18594005394 |
9 | 15608735784 |
10 | 17184350571 |
11 | 19392921109 |
12 | 17206086044 |
13 | 17816479919 |
14 | 16872191299 |
15 | 17796984872 |
16 | 17228244159 |
17 | 17354206156 |
18 | 16161302727 |
19 | 17053133735 |
20 | 15383136663 |
Специальность: (08.02.12) Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения Группа: АД_бюд | |
1 | 15772419894 |
2 | 17033281839 |
3 | 16161301422 |
4 | 16030804115 |
5 | 15692290796 |
6 | 17247558593 |
7 | 17203465037 |
8 | 15813076361 |
9 | 16909422393 |
10 | 15828406387 |
11 | 17196228489 |
12 | 15563985811 |
13 | 17257982612 |
14 | 17833010359 |
15 | 16236513956 |
16 | 17046459067 |
17 | 17119478075 |
18 | 16042306721 |
19 | 15726909700 |
20 | 17216357560 |