Подано заявлений на очное отделение на 23 августа 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 49 | 38 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 59 | 34 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 44 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 44 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 34 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 70 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 33 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 62 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 36 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 41 | 35 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 35 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 36 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 32 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 53 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на заочное/очно-заочное отделение на 23 августа 2013г.
Специальность | План приема | Подано заявлений | ||
заочная | очно-заочная | заочная | очно-заочная | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 30 | 30 | 43 | 15 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 30 | - | 17 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | - | 8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 30 | - | 7 | - |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | - | 10 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 30 | - | 10 | - |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | - | 12 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 19 августа 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 47 | 36 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 56 | 33 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 42 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 40 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 33 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 68 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 32 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 61 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 36 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 40 | 33 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 33 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 28 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 35 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 28 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 48 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на заочное/очно-заочное отделение на 19 августа 2013г.
Специальность | План приема | Подано заявлений | ||
заочная | очно-заочная | заочная | очно-заочная | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 30 | 30 | 41 | 13 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 30 | - | 14 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | - | 8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 30 | - | 7 | - |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | - | 8 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 30 | - | 6 | - |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | - | 10 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 12 августа 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 46 | 34 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 54 | 32 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 41 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 38 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 31 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 66 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 30 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 58 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 34 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 38 | 30 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 31 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 28 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 34 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 24 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 41 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на заочное/очно-заочное отделение на 12 августа 2013г.
Специальность | План приема | Подано заявлений | ||
заочная | очно-заочная | заочная | очно-заочная | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 30 | 30 | 29 | 8 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 30 | - | 11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 30 | - | 7 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 30 | - | 5 | - |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | - | 5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 30 | - | 5 | - |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 30 | - | 8 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 12 августа 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 41 | 33 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 50 | 30 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 39 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 36 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 29 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 64 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 28 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 56 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 31 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 36 | 28 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 29 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 28 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 31 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 39 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 29 июля 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 38 | 25 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 38 | 23 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 28 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 31 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 51 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 25 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 50 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 23 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 31 | 26 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 27 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 27 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 30 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 37 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 22 июля 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 22 | 14 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 21 | 16 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 24 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 26 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 18 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 36 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 20 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 18 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 19 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 21 | 11 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 16 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 11 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 14 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 12 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 22 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 15 июля 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 18 | 10 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 15 | 12 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 16 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 10 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 9 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 25 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 16 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 10 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 18 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 11 | 8 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 9 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 8 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 8 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 6 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 18 | - | 2 | - | 3,8 | - |
Подано заявлений на очное отделение на 08 июля 2013г.
Специальность | План приема на базе 9 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 25 | 30 | 9 | 2 | 4 | - | 4,25 | 3,4 |
131003 Бурение нефтяных и газовых скважин | 25 | 30 | 3 | 2 | - | - | 4,06 | 3,25 |
130103 Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | 25 | - | 2 | - | 1 | - | 4,11 | - |
151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 25 | - | 2 | - | - | - | 3,8 | - |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | - | 30 | - | 1 | - | - | - | 3,3 |
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 50 | - | 3 | - | 1 | - | 3,7 | - |
270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 25 | - | 3 | - | - | - | 3,53 | - |
230401 Информационные системы (по отраслям) | 25 | - | 3 | - | 1 | - | 3,79 | - |
220703 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | - | 30 | - | 2 | - | - | 3,5 | - |
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 25 | 30 | 1 | 1 | 2 | - | 3,81 | 3,33 |
190629 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | - | 1 | - | - | - | 3,35 | - |
190701 Организация перевозок и управление на транспорте | - | 30 | - | 3 | - | - | - | 3,2 |
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 30 | - | 4 | - | 1 | - | 3,2 |
Специальность | План приема на базе 11 классов | Подано заявлений | Целевой прием |
Проходной балл по среднему баллу атестата |
||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | - | 30 | - | 2 | - | - | - | 3,4 |
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования(по отраслям) | 25 | - | 6 | - | 2 | - | 3,8 | - |